Nama | : | Mantarja |
---|---|---|
NIPD | : | – |
NIP | : | – |
Tempat Lahir | : | Pondok Siguang |
Tanggal Lahir | : | 1972-01-06 |
Agama | : | Islam |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Pendidikan | : | |
Pangkat/Golongan | : | – |
No. SK Pengangkatan | : | – |
Tgl Pengangkatan | : | 2013-01-01 |
No. SK Pemberhentian | : | – |
Tgl SK Pemberhentian | : | 2022-03-15 |
Jabatan | : | Kaur Perencanaan/Pembangunan |
Jabatan | : | – |
Copyright © 2023 – Desa Serumpun Pauh
All Rights Reserved.